专家计划:清晨命中率:85% | 回报率:1661%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 039期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 030期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 6连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 013期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。